"Gaia"
Gaia vom Hof Fürst |
||
|
geboren am | 08.10.2021 |
Züchter |
Marion Korzonnek |
|
Zuchtbuchnummer | VDH/LCD 21/C1586 | |
Farbe |
schwarz |
|
HD/ED |
HD: B1/A2 - ED: 0/0 |
|
Gen Tests | prcd PRA:
frei, (durch Eltern) Myopathie: frei (N/N), (durch Eltern) EIC: frei (N/N), (durch Eltern) |
|
Prüfungen |
JP/LR (335 Punkte) |
|
Datenbank |
|
|
Zuchtzulassung |
|
|
Formwert |
|
|
|
Stammbaum:
BLUE BAYO OF MINTO | RichBOURNE STAR OF NIGHT | BEROLEE STARCRAFT | Cambremer Craftsman |
Berolee Moons Magic Star | |||
RICHBOURNE FLY THE FLAG | Tullochmohr Final Edition | ||
Richbourne Time Flies | |||
LOVE MY SOLEy OF MINTO | DOLBIA WILL TO PLEASE | Wheathertop strom cloud | |
Dolbia pride and joy | |||
QUENNLEY OF Minto | Usko von Haselberg | ||
Zhanna of Minto | |||
BIMBAJO DE LA MER DES FLEURS | GINOSTRA'S HANDSOME WALLACE | CReekwater vertigo | Thanks a lot de la
legende de la Loutre |
Creekwater from sally with love |
|||
Rosefair hot edition | Lab Treasure's Dario | ||
Rosefair Extra edition | |||
PINiA VON DER PFALZ | King fields dark Puma | Banners Lubberline Chock | |
King Fields Charlie Brown | |||
Emma von der Pfalz | Lenny von der Pfalz | ||
Nera von der Pfalz |